Suporte Para Furadeira Com Tubo PVC
Retífica feita com tubo pvc.
O nosso objetivo é levar informações e soluções que possam ajudar as pessoas obterem redimentos e ter uma renda de apoio atráves das ideias dos projetos , ou então economizar com projetos simples e eficientes .
Como Fazer Um Suporte Para Parafusadeira , retífica com tubo e conexão PVC
Veja o vídeo
Projeto Ensinar Suporte Para Furadeira | |||||||||||
Item | Qtde | Conexão pvc Soldavel | Valor | Valor | Total | ||||||
1 | 2 | Te pvc 25mm | R$ 1,18 | R$ 1,06 | R$ 2,12 | ||||||
2 | 4 | Joelhos pv 25 mm | R$ 1,05 | R$ 0,95 | R$ 3,78 | ||||||
3 | 4 | Buchas Red 25 / 20 mm | R$ 0,57 | R$ 0,51 | R$ 2,05 | ||||||
4 | 6 | Luvas pcv 25mm | R$ 0,89 | R$ 0,80 | R$ 4,81 | ||||||
5 | R$ – | ||||||||||
Total | R$ 12,76 | ||||||||||
Item | Qtde | Tubo pvc Soldavel | Valor | Total | |||||||
1 | 1 | Tubo pvc de 25 mm | R$ 20,35 | R$ 20,35 | |||||||
2 | 1 | Tubo pvc de 20 mm | R$ 17,68 | R$ 17,68 | |||||||
Item | Qtde | Tubo pvc Soldavel | Metros | Total | 1 metro | ||||||
1 | 1 | Tubo pvc de 25 mm | 6 | R$ 20,35 | R$ 3,39 | ||||||
2 | 1 | Tubo pvc de 20 mm | 6 | R$ 17,68 | R$ 2,95 | ||||||
Item | Qtde | Outras | Valor | Total | |||||||
1 | 1 | parafuso pequenos | pç | 2 | R$ 0,35 | R$ 0,70 | |||||
2 | 1 | porca para parafuso | pç | 2 | R$ 0,20 | R$ 0,40 | |||||
3 | 1 | Arruelas | pç | 10 | R$ 0,20 | R$ 2,00 | |||||
4 | 1 | parafuso | pç | 4 | R$ 0,50 | R$ 2,00 | |||||
5 | 1 | porca para parafuso | pç | 8 | R$ 0,25 | R$ 2,00 | |||||
Total | R$ 7,10 | ||||||||||
Qtde | m | Tubo pvc de 25 mm | Metragem | Metragem | valor | Total | |||||
2 | 0,085 | Tubo pvc de 25 mm | 0,17 | 0,40 | R$ 3,39 | R$ 1,36 | |||||
2 | 0,065 | Tubo pvc de 25 mm | 0,130 | ||||||||
2 | 0,035 | Tubo pvc de 25 mm | 0,07 | ||||||||
– | |||||||||||
– | |||||||||||
– | |||||||||||
– | |||||||||||
Total | 0,37 | ||||||||||
Qtde | m | Tubo pvc de 1 1/4 mm | Metragem | Metragem | valor | Total | |||||
1 | 0,05 | Tubo pvc de1/14 mm | 0,05 | 0,05 | R$ 10,00 | R$ 0,50 | |||||
– | |||||||||||
– | |||||||||||
– | |||||||||||
– | |||||||||||
Total | 0,05 | ||||||||||
Item | Qtde | Outros | Valor | Total | |||||||
1 | R$ – | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
Total | R$ – | ||||||||||
Total | |||||||||||
Item | Descrição | pç | NeC | Situação | Valr Unit | Total | |||||
1 | Tubo pvc de 25 mm | m | R$ 1,36 | ||||||||
2 | Tubo pvc de 1 1/4 mm | m | R$ 0,50 | ||||||||
3 | Conexão | pç | R$ 12,76 | ||||||||
4 | Parafusos | pç | R$ 7,10 | ||||||||
5 | R$ – | ||||||||||
6 | R$ – | ||||||||||
7 | R$ – | ||||||||||
Total | R$ 21,72 | ||||||||||
Seja o primeiro a comentar!